用途 | 供水管線等一般用途 | 空間有* | 固有電阻較低的液體 | 有安裝強(qiáng)度要求時(shí) |
---|---|---|---|---|
型號(hào) | PS-3S/-4S/-5S | PS-31 SUS304、300mm | BF-1 | BF-3/-5 |
外觀 |
簡(jiǎn)要描述:日本歐姆龍OMRON無(wú)浮標(biāo)開(kāi)關(guān)對(duì)產(chǎn)業(yè)設(shè)備、裝置的水位控制的選擇
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 3C額定電壓范圍 | 440V以上 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
日本歐姆龍OMRON無(wú)浮標(biāo)開(kāi)關(guān)特點(diǎn):
日本歐姆龍OMRON無(wú)浮標(biāo)開(kāi)關(guān)種類:
用途 | 供水管線等一般用途 | 空間有* | 固有電阻較低的液體 | 有安裝強(qiáng)度要求時(shí) |
---|---|---|---|---|
型號(hào) | PS-3S/-4S/-5S | PS-31 SUS304、300mm | BF-1 | BF-3/-5 |
外觀 |
用途 | 耐高溫/高壓條件嚴(yán)苛?xí)r | 有耐腐蝕性要求時(shí) | 到水面的距離大時(shí) |
---|---|---|---|
型號(hào) | BS-1 | BS-1T | PH-1/-2 |
外觀 |
可以提供電極棒、連接螺母、鎖定螺母以及固定螺釘?shù)奶准?/span>
用途 | 經(jīng)凈化的自來(lái)水、工業(yè)用水、排水 | 經(jīng)凈化的自來(lái)水、工業(yè)用水、排水、 較薄的堿性容器 |
---|---|---|
型號(hào) | F03-60-SUS304 | F03-60-SUS316 |
項(xiàng)目 | 型號(hào) |
---|---|
保護(hù)蓋(PS或BF用電極保持器) | F03-11 |
安裝部(PS用電極保持器) | F03-12 |
分離器(防止電極接觸) | F03-14 1P(1極) F03-14 3P(3極) F03-14 5P(5極) |
日本歐姆龍OMRON無(wú)浮標(biāo)開(kāi)關(guān)性能:
額定電壓 | AC24V 50/60Hz或DC24V AC100~240V 50/60Hz |
---|---|
電極間的電壓 | 5V p-p(約20Hz) |
消耗功率 | AC/DC24V : 2.0VA/1.1W以下 AC100-240V : 4.6VA以下 |
工作電阻值 | 10kΩ~100kΩ(可調(diào)) |
復(fù)位電阻值 | 250kΩ以下 |
響應(yīng)時(shí)間 | 約0.1~10s(可調(diào)) |
使用電纜的長(zhǎng)度 | 100m以下(實(shí)施了*絕緣處理后的600V 0.75mm2 3芯橡膠絕緣電纜) |
LED顯示 | PWR: 綠 RY: 黃 |
輸出接點(diǎn)額定值 | 額定負(fù)載 阻性負(fù)載 AC250V 5A DC30V 5A 接點(diǎn)電壓的最大值 AC250V、DC30V 接點(diǎn)電流的最大值 5A 開(kāi)關(guān)容量的最大值 1250VA、150W 機(jī)械壽命 1,000萬(wàn)次以上 電氣壽命(AC250V/DC30V 5A)5萬(wàn)次 (AC250V/DC30V 3A)10萬(wàn)次 |
使用環(huán)境溫度 | -20~+60℃(不結(jié)冰、凝露) |
儲(chǔ)存溫度 | -25~+65℃(不結(jié)冰、凝露) |
使用環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度 25~85%(不凝露) |
儲(chǔ)存濕度 | 相對(duì)濕度 25~85%(不凝露) |
標(biāo)高 | 2,000m以下 |
端子螺釘緊固扭矩 | 0.49N·m |
外殼顏色 | N1.5 |
外殼材質(zhì) | PC+ABS |
重量 | 約150g |
安裝 | DIN導(dǎo)軌安裝 |
外形尺寸 | 22.5(W)×90(H)×100(D)mm |
此產(chǎn)品咨詢請(qǐng)見(jiàn):日本歐姆龍OMRON無(wú)浮標(biāo)開(kāi)關(guān)