簡(jiǎn)要描述:寶德burkert電磁流量計(jì)廠家電磁流量計(jì)8041由電子模塊和傳感器組成,傳感器由聚偏氟乙烯或不銹鋼材料組成。它設(shè)計(jì)用于測(cè)量DN06…DN400管道中電導(dǎo)率超過(guò)20 S/cm的中性和輕微侵蝕性流體的流速。它配有4…20 mA輸出、脈沖輸出和繼電器輸出
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | burkert/德國(guó)寶德 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類(lèi) | 電磁 | 介質(zhì)分類(lèi) | 液體 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,地礦,能源,交通,印刷包裝 |
寶德burkert電磁流量計(jì)產(chǎn)品描述:
電磁流量計(jì)8041由電子模塊和傳感器組成,傳感器由聚偏氟乙烯或不銹鋼材料組成。它設(shè)計(jì)用于測(cè)量DN06…DN400管道中電導(dǎo)率超過(guò)20 S/cm的中性和輕微侵蝕性流體的流速。它配有4…20 mA輸出、脈沖輸出和繼電器輸出。不同的參數(shù)可以通過(guò)5個(gè)雙列直插式開(kāi)關(guān)、一個(gè)按鈕和一個(gè)10場(chǎng)發(fā)光二極管條形圖來(lái)設(shè)置??商峁?-帶G2”連接(適用于帶有聚偏氟乙烯傳感器的版本)-帶G2”連接或帶不銹鋼傳感器的版本。帶有不銹鋼傳感器的版本可用于更高壓力(PN16)和更高溫度(150℃)的應(yīng)用。
寶德burkert電磁流量計(jì)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品子組 | 流量 | |
流速(體積) | 是 | |
集中 | 不 | |
連續(xù)測(cè)量 | 是 | |
定量給料 | 不 | |
轉(zhuǎn)換 | 不 | |
建筑設(shè)備 | 緊密的 | |
顯示方式 | 沒(méi)有顯示 | |
保護(hù)等級(jí)測(cè)量裝置 | IP65 | |
DC電壓小值。 | 18 | V |
DC電壓大值。 | 36 | V |
電池電壓 | 不 | |
操作供應(yīng)類(lèi)型 | 3導(dǎo)體 | |
體積流量相對(duì)于讀數(shù)的精度 | 0,5 | % |
低溫度環(huán)境 | -10 | C |
zui高溫度環(huán)境 | 60 | C |
低溫度介質(zhì) | -15歲 | C |
gao溫度介質(zhì) | 150 | C |
標(biāo)稱(chēng)壓力 | PN 16 | |
小動(dòng)態(tài)粘度。 | 0 | cP |
大動(dòng)態(tài)粘度。 | 2.000 | cP |
電導(dǎo)率小值 | 20 | S/cm |
流向檢測(cè) | 不 | |
傳感器類(lèi)型 | 磁感應(yīng)的 | |
磁感應(yīng)型 | 插入 | |
安裝電子接口 | 插入2英寸 | |
電氣連接1型 | 電纜密封套M20 | |
電氣連接1數(shù)量 | 2 | PCE |
電氣連接1材料類(lèi)別 | 塑料 | |
電氣連接1材料 | 聚酰胺 | |
電氣連接1密封材料 | 氯丁橡膠 | |
輸出類(lèi)型模擬量 | 1 | PCE |
輸出模擬電流功能原理源 | 是 | |
輸出模擬電流功能原理漏極 | 是 | |
輸出1型模擬電流 | 4-20毫安 | |
輸出1數(shù)字類(lèi)型 | 晶體管 | |
輸出1數(shù)字晶體管連接NPN | 是 | |
輸出1數(shù)字晶體管連接PNP | 是 | |
數(shù)字輸出1晶體管非接觸式 | 0,1 | A |
輸出2數(shù)字類(lèi)型 | 繼電器 | |
輸出2數(shù)字版本數(shù)控 | 是 | |
輸出2數(shù)字版本號(hào) | 是 | |
輸出2數(shù)字繼電器/電壓交流 | 250 | V |
輸出2數(shù)字繼電器/電壓DC | 40 | V |
輸出2數(shù)字繼電器/電源交流 | 3 | A |
輸出2數(shù)字繼電器/電源DC | 2 | A |
電子車(chē)身材料類(lèi)別 | 塑料 | |
電子車(chē)身材料 | 實(shí)驗(yàn)性反應(yīng)堆 | |
覆蓋材料 | 實(shí)驗(yàn)性反應(yīng)堆 | |
螺母材料 | 實(shí)驗(yàn)性反應(yīng)堆 | |
前箔材料類(lèi)別 | 塑料 | |
前箔材料 | 聚酯 | |
密封傳感器/外殼材料 | FKM(氟橡膠) | |
密封外殼/蓋材料 | NBR | |
螺旋材料 | 不銹鋼 | |
緊固件材料 | PSU(聚砜)/ PPSU(聚苯砜) | |
局部參數(shù)化 | 是 | |
參數(shù)化分離 | 不 | |
參數(shù)化固定 | 不 | |
傳感器支架材料成分 | 金屬 | |
傳感器支架材料 | 不銹鋼 | |
介質(zhì)接觸零件密封材料 | FKM(氟橡膠) | |
電極材料 | 不銹鋼 | |
電極支架材料 | 聚醚醚酮 | |
插入傳感器長(zhǎng)度 | 長(zhǎng)的 |
寶德burkert電磁流量計(jì)
1.運(yùn)動(dòng)部件的傳感器
2.帶開(kāi)/關(guān)控制的流量計(jì)
3.通過(guò)示教功能進(jìn)行與應(yīng)用相關(guān)的校準(zhǔn)
4.就地清潔
5.符合食品和藥物管理局要求的材料
更多咨詢(xún)?cè)斠?jiàn):寶德burkert電磁流量計(jì)