簡要描述:易福門IFM速度傳感器報價針對旋轉速度,有關速度過慢的可靠非接觸式監(jiān)控2 合 1:在緊湊外殼中包含速度傳感器和評估單元通過電位計對開關點進行輕松設定用于直接連接至 PLC安裝復雜度降低
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 地礦,能源,電子,交通,印刷包裝 |
---|
易福門IFM速度傳感器產品特點:
1.針對旋轉速度,有關速度過慢的可靠非接觸式監(jiān)控
2.2 合 1:在緊湊外殼中包含速度傳感器和評估單元
3.通過電位計對開關點進行輕松設定
4.用于直接連接至 PLC
5.安裝復雜度降低
易福門IFM速度傳感器技術參數(shù):
產品特征 | |||
---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||
輸出功能 | 常開 | ||
感應距離 [mm] | 10 | ||
外殼 | 螺紋結構 | ||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 | ||
應用 | |||
應用 | 簡捷估算低于設定值的旋轉及直線運動; 鎖定 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
額定電壓DC [V] | 10...36 | ||
電流損耗 [mA] | < 15 | ||
反相保護 | 有 | ||
輸出 | |||
輸出數(shù)量 | 1 | ||
電氣設計 | PNP | ||
輸出功能 | 常開 | ||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250 | ||
開關量輸出短暫的電流負載 [mA] | 250 | ||
短路保護 | 有 | ||
過載保護 | 有 | ||
監(jiān)控范圍 | |||
感應距離 [mm] | 10 | ||
檢測距離可設 | 否 | ||
測量/設定范圍 | |||
設定范圍 [Imp/min] | 5...300 | ||
精度/偏差 | |||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||
遲滯 [Sr的百分比] | 10 | ||
反應時間 | |||
啟動延遲 [s] | 15 | ||
阻尼頻率大值 [Imp/min] | 15000 | ||
軟件/編程 | |||
開關點調整 | 多匝電位計 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||
外殼防護等級 | IP 67 | ||
認證/測試 | |||
MTTF [年] | 898 | ||
機械技術數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 200 | ||
外殼 | 螺紋結構 | ||
安裝 | 齊平安裝 | ||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 | ||
螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||
原材料 | 黃銅 特殊鍍層; PBT | ||
擰緊扭矩 [Nm] | 50 | ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
|
更多IFM產品咨詢,請見:易福門IFM速度傳感器